18823102210 36A#槽钢 佛山140*60*8槽钢 360*96*9槽钢 250*80*9槽钢
| 5 | 50 | 37 | 4.5 | 5# | |
| 6.3 | 63 | 40 | 4.8 | 6.3# | |
| 8 | 80 | 43 | 5 | 8# | |
| 10 | 100 | 48 | 5.3 | 10# | |
| 12 | 120 | 53 | 5.5 | 12# | |
| 14a | 140 | 58 | 6 | 14a# | |
| 14b | 140 | 60 | 8 | 14b# | |
| 16a | 160 | 63 | 6.5 | 16a# | |
| 16b | 160 | 65 | 8.5 | 16b# | |
| 18a | 180 | 68 | 7 | 18a# | |
| 18b | 180 | 70 | 9 | 18b# | |
| 20a | 200 | 73 | 7 | 20a# | |
| 20b | 200 | 75 | 9 | 20b# | |
| 22a | 220 | 77 | 7 | 22a# | |
| 22b | 220 | 79 | 9 | 22b# | |
| 25a | 250 | 78 | 7 | 25a# | |
| 25b | 250 | 80 | 9 | 25b# | |
| 28a | 280 | 82 | 7.5 | 28a# | |
| 28b | 280 | 84 | 9.5 | 28b# | |
| 30a | 300 | 85 | 7.5 | 30a# | |
| 30b | 300 | 87 | 9.5 | 30b# | |
| 32a | 320 | 88 | 8 | 32a# | |
| 32b | 320 | 90 | 10 | 32b# | |
| 36a | 360 | 96 | 9 | 36a# | |
| 36b | 360 | 98 | 11 | 36b# | |
| 40a | 400 | 100 | 10.5 | 40a# | |
| 40b | 400 | 102 | 12.5 | 40b# |



