钢管内外和外径钢管对比,佛山 广州 深圳 珠海 惠州 湛江钢管生产厂家
主要厂家:佛山市通跃钢铁有限公司180-3324-2424 (生产螺旋钢管,钢护筒,格构柱,泥浆箱,供水钢管,卷板钢管,焊接钢管)(肇庆 潮洲 三亚 湛江 河源 海口 广州 佛山 清远 广东 梧州 汕头 汕尾 东莞 梅州 阳江 深圳 珠海 贺州 江门 赣州 云浮 惠州 中山 茂名 韶关泥浆箱厂家,污水箱)

| 公称直径(DN) | 管道外径Ф(小外径) | 管道外径Ф(大外径) |
| 15 | 18 | 22 |
| 20 | 25 | 27 |
| 25 | 32 | 34 |
| 32 | 38 | 42 |
| 40 | 45 | 48 |
| 50 | 57 | 60 |
| 65 | 73 | 76 |
| 80 | 89 | 89 |
| 100 | 108 | 114 |
| 125 | 133 | 140 |
| 150 | 159 | 168 |
| 200 | 219 | 219 |
| 250 | 273 | 273 |
| 300 | 324 | 325 |
| 350 | 360 | 377 |
| 400 | 406 | 426 |
| 450 | 457 | 480 |
| 500 | 508 | 530 |
| 600 | 610 | 630 |
| 700 | 720 | |
| 800 | 820 | |
| 900 | 920 | |
| 1000 | 1020 | |
| 1200 | 1220 | |
| 1400 | 1420 | |
| 1600 | 1620 | |
| 1800 | 1820 | |
| 2000 | 2020 |


